北京银行新加坡元现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0521 (0.98%)
最高 5.3915 (1.07%)
最低 5.3247 (-0.18%)
平均 5.356434 (0.41%)
日期 现钞卖出价 涨跌%
2024-05-21 5.3865 0.98%
2024-05-20 5.3915 1.07%
2024-05-19 5.3865 0.98%
2024-05-18 5.3865 0.98%
2024-05-17 5.3814 0.88%
2024-05-16 5.3855 0.96%
2024-05-15 5.3704 0.67%
2024-05-14 5.3654 0.58%
2024-05-13 5.362 0.52%
2024-05-12 5.3536 0.36%
2024-05-11 5.3536 0.36%
2024-05-10 5.357 0.42%
2024-05-09 5.3434 0.17%
2024-05-08 5.3449 0.20%
2024-05-07 5.3493 0.28%
2024-05-06 5.3545 0.38%
2024-05-05 5.383 0.91%
2024-05-04 5.383 0.91%
2024-05-03 5.3735 0.73%
2024-05-02 5.345 0.20%
2024-05-01 5.3247 -0.18%
2024-04-30 5.3379 0.07%
2024-04-29 5.3436 0.17%
2024-04-28 5.3346 0.00%
2024-04-27 5.3346 0.00%
2024-04-26 5.3443 0.19%
2024-04-25 5.3485 0.26%
2024-04-24 5.3422 0.15%
2024-04-23 5.3349 0.01%
2024-04-22 5.3353 0.02%
2024-04-21 5.3344 --
2024-04-20 5.3344 --