出国该刷哪张卡?

货币 选择
日期
交易金额
国外刷卡汇率换算排行
# 卡种 卡组织
汇率
转外币 手续费 购汇
汇率
计算结果
1 工行JCB单标识信用卡 194.90092943 194900.93 JPY 0  0.046119 1000 GIP = 194900.93 JPY8988.64 RMB
2 中行JCB招财猫日元信用卡 194.90092943 194900.93 JPY 0  0.046121 1000 GIP = 194900.93 JPY8989.03 RMB
3 浦发JCB美元信用卡 1.2505 1250.50 USD 0  7.2668 1000 GIP = 1250.50 USD9087.13 RMB
4 招商JCB美元全币种卡 1.2505 1250.50 USD 0  7.2675 1000 GIP = 1250.50 USD9088.01 RMB
5 工行Visa单标全币种环球旅行卡 1.25279875 * 1252.80 USD 0  7.2624 1000 GIP = 1252.80 USD9098.33 RMB
6 兴业Visa美元全币种卡 1.25279875 * 1252.80 USD 0  7.2628 1000 GIP = 1252.80 USD9098.83 RMB
7 农行全球支付Visa美元卡
农行Visa冬奥主题信用卡
1.25279875 * 1252.80 USD 0  7.26389 1000 GIP = 1252.80 USD9100.19 RMB
8 建行Visa美元全币种卡 1.25279875 * 1252.80 USD 0  7.2639 1000 GIP = 1252.80 USD9100.20 RMB
9 平安Visa美元白金卡 1.25279875 * 1252.80 USD 0  7.264122 1000 GIP = 1252.80 USD9100.48 RMB
10 中行Visa美元全币种卡 1.25279875 * 1252.80 USD 0  7.2652 1000 GIP = 1252.80 USD9101.83 RMB
11 中信Visa美元全币通卡 1.25279875 * 1252.80 USD 0  7.2658 1000 GIP = 1252.80 USD9102.59 RMB
12 浦发Visa美元卡 1.25279875 * 1252.80 USD 0  7.2668 1000 GIP = 1252.80 USD9103.84 RMB
13 上海Visa美元全币种卡 1.25279875 * 1252.80 USD 0  7.2669 1000 GIP = 1252.80 USD9103.96 RMB
14 招商Visa美元全币种卡 1.25279875 * 1252.80 USD 0  7.2675 1000 GIP = 1252.80 USD9104.71 RMB
15 广发Visa美元卡 1.25279875 * 1252.80 USD 0  7.2679 1000 GIP = 1252.80 USD9105.22 RMB
16 中国银联信用卡/借记卡 9.10757272 不需要 0 不需要 1000 GIP = 9107.57 RMB
17 邮政万事达美元全币种卡 1.2543998 1254.40 USD 0  7.2615 1000 GIP = 1254.40 USD9108.82 RMB
18 工行万事达单标全币种环球旅行卡 1.2543998 1254.40 USD 0  7.2624 1000 GIP = 1254.40 USD9109.95 RMB
19 兴业万事达美元全币种卡 1.2543998 1254.40 USD 0  7.2628 1000 GIP = 1254.40 USD9110.45 RMB
20 农行全球支付万事达美元卡 1.2543998 1254.40 USD 0  7.26389 1000 GIP = 1254.40 USD9111.82 RMB
21 建行万事达美元全币种卡 1.2543998 1254.40 USD 0  7.2639 1000 GIP = 1254.40 USD9111.83 RMB
22 平安万事达美元白金卡 1.2543998 1254.40 USD 0  7.264122 1000 GIP = 1254.40 USD9112.11 RMB
23 中行万事达美元全币种卡 1.2543998 1254.40 USD 0  7.2652 1000 GIP = 1254.40 USD9113.47 RMB
24 中信万事达美元钛金卡 1.2543998 1254.40 USD 0  7.2658 1000 GIP = 1254.40 USD9114.22 RMB
24 交行环球卡精英版(万事达) 1.2543998 1254.40 USD 0  7.2658 1000 GIP = 1254.40 USD9114.22 RMB
26 浦发万事达美元卡 1.2543998 1254.40 USD 0  7.2668 1000 GIP = 1254.40 USD9115.47 RMB
27 招商万事达美元全币种卡 1.2543998 1254.40 USD 0  7.2675 1000 GIP = 1254.40 USD9116.35 RMB
28 广发万事达美元卡 1.2543998 1254.40 USD 0  7.2679 1000 GIP = 1254.40 USD9116.85 RMB
29 农行万事达金穗悠游世界欧元卡 1.1754115 1175.41 EUR 0  7.77943 1000 GIP = 1175.41 EUR9144.03 RMB
30 工行Visa美元卡 1.25279875 * 1252.80 USD 12.53 USD (1.0%) 7.2624 1000 GIP = 1265.33 USD9189.31 RMB
31 农行Visa美元卡 1.25279875 * 1252.80 USD 12.53 USD (1.0%) 7.26389 1000 GIP = 1265.33 USD9191.19 RMB
32 上海Visa美元卡 1.25279875 * 1252.80 USD 12.53 USD (1.0%) 7.2669 1000 GIP = 1265.33 USD9195.00 RMB
33 华夏Visa美元卡 1.25279875 * 1252.80 USD 13.78 USD (1.1%) 7.2632 1000 GIP = 1266.58 USD9199.42 RMB
34 上海万事达美元卡 1.2543998 1254.40 USD 12.54 USD (1.0%) 7.2669 1000 GIP = 1266.94 USD9206.75 RMB
35 工行万事达美元卡 1.2543998 1254.40 USD 13.80 USD (1.1%) 7.2624 1000 GIP = 1268.20 USD9210.16 RMB
35 工行万事达双标全币种环球旅行卡 1.2543998 1254.40 USD 13.80 USD (1.1%) 7.2624 1000 GIP = 1268.20 USD9210.16 RMB
37 华夏万事达美元卡 1.2543998 1254.40 USD 13.80 USD (1.1%) 7.2632 1000 GIP = 1268.20 USD9211.18 RMB
38 农行万事达美元卡 1.2543998 1254.40 USD 13.80 USD (1.1%) 7.26389 1000 GIP = 1268.20 USD9212.05 RMB
39 平安JCB美元卡 1.2505 1250.50 USD 18.76 USD (1.5%) 7.264122 1000 GIP = 1269.26 USD9220.04 RMB
40 招商JCB美元卡 1.2505 1250.50 USD 18.76 USD (1.5%) 7.2675 1000 GIP = 1269.26 USD9224.33 RMB
41 兴业Visa美元卡 1.25279875 * 1252.80 USD 18.79 USD (1.5%) 7.2628 1000 GIP = 1271.59 USD9235.31 RMB
42 建行Visa美元卡 1.25279875 * 1252.80 USD 18.79 USD (1.5%) 7.2639 1000 GIP = 1271.59 USD9236.71 RMB
43 平安Visa美元卡 1.25279875 * 1252.80 USD 18.79 USD (1.5%) 7.264122 1000 GIP = 1271.59 USD9236.99 RMB
44 中行Visa美元卡 1.25279875 * 1252.80 USD 18.79 USD (1.5%) 7.2652 1000 GIP = 1271.59 USD9238.36 RMB
45 交行Visa美元卡 1.25279875 * 1252.80 USD 18.79 USD (1.5%) 7.2658 1000 GIP = 1271.59 USD9239.12 RMB
45 中信Visa美元卡 1.25279875 * 1252.80 USD 18.79 USD (1.5%) 7.2658 1000 GIP = 1271.59 USD9239.12 RMB
47 招商Visa美元卡 1.25279875 * 1252.80 USD 18.79 USD (1.5%) 7.2675 1000 GIP = 1271.59 USD9241.29 RMB
48 兴业万事达美元卡 1.2543998 1254.40 USD 18.82 USD (1.5%) 7.2628 1000 GIP = 1273.22 USD9247.11 RMB
49 建行万事达美元卡 1.2543998 1254.40 USD 18.82 USD (1.5%) 7.2639 1000 GIP = 1273.22 USD9248.51 RMB
50 平安万事达美元卡 1.2543998 1254.40 USD 18.82 USD (1.5%) 7.264122 1000 GIP = 1273.22 USD9248.79 RMB
51 中行万事达美元卡 1.2543998 1254.40 USD 18.82 USD (1.5%) 7.2652 1000 GIP = 1273.22 USD9250.17 RMB
52 交行万事达美元卡 1.2543998 1254.40 USD 18.82 USD (1.5%) 7.2658 1000 GIP = 1273.22 USD9250.93 RMB
52 中信万事达美元卡 1.2543998 1254.40 USD 18.82 USD (1.5%) 7.2658 1000 GIP = 1273.22 USD9250.93 RMB
54 招商万事达美元卡 1.2543998 1254.40 USD 18.82 USD (1.5%) 7.2675 1000 GIP = 1273.22 USD9253.10 RMB
55 光大Visa美元卡 1.25279875 * 1252.80 USD 21.30 USD (1.7%) 7.263942 1000 GIP = 1274.10 USD9254.96 RMB
56 光大万事达美元卡 1.2543998 1254.40 USD 21.32 USD (1.7%) 7.263942 1000 GIP = 1275.72 USD9266.79 RMB
* 该卡组织当天汇率仍未发布,以最近一天的汇率代替

由直布罗陀镑转美元/欧元发生在结算日。购汇还款的日期则不确定,只要在帐单还款日之前任何一天都可以,所以购汇的汇率是无法确定的。这里的购汇转换是用该银行当天最新的汇率来估算的,跟实际的购汇结果一般会有些误差,但大致反映该银行汇率水平。

中国银联卡的汇率计算所有银行都是一样的,包括借记卡和信用卡,所以在这里统一列为中国银联卡而不区分各银行。