出国该刷哪张卡?

货币 选择
日期
交易金额
国外刷卡汇率换算排行
# 卡种 卡组织
汇率
转外币 手续费 购汇
汇率
计算结果
1 工行JCB单标识信用卡 1.87179075 1871.79 JPY 0  0.046068 1000 INR = 1871.79 JPY86.23 RMB
2 中行JCB招财猫日元信用卡 1.87179075 1871.79 JPY 0  0.046075 1000 INR = 1871.79 JPY86.24 RMB
3 邮政万事达美元全币种卡 0.0119998 12.00 USD 0  7.2615 1000 INR = 12.00 USD87.14 RMB
4 工行万事达单标全币种环球旅行卡 0.0119998 12.00 USD 0  7.2624 1000 INR = 12.00 USD87.15 RMB
5 兴业万事达美元全币种卡 0.0119998 12.00 USD 0  7.2628 1000 INR = 12.00 USD87.15 RMB
6 农行全球支付万事达美元卡 0.0119998 12.00 USD 0  7.26389 1000 INR = 12.00 USD87.17 RMB
7 平安万事达美元白金卡 0.0119998 12.00 USD 0  7.264122 1000 INR = 12.00 USD87.17 RMB
8 中信万事达美元钛金卡 0.0119998 12.00 USD 0  7.2658 1000 INR = 12.00 USD87.19 RMB
9 交行环球卡精英版(万事达) 0.0119998 12.00 USD 0  7.2659 1000 INR = 12.00 USD87.19 RMB
10 浦发万事达美元卡 0.0119998 12.00 USD 0  7.266 1000 INR = 12.00 USD87.19 RMB
11 建行万事达美元全币种卡 0.0119998 12.00 USD 0  7.2674 1000 INR = 12.00 USD87.21 RMB
12 中行万事达美元全币种卡 0.0119998 12.00 USD 0  7.2677 1000 INR = 12.00 USD87.21 RMB
13 广发万事达美元卡 0.0119998 12.00 USD 0  7.2679 1000 INR = 12.00 USD87.21 RMB
14 工行Visa单标全币种环球旅行卡 0.01201113 12.01 USD 0  7.2624 1000 INR = 12.01 USD87.23 RMB
15 兴业Visa美元全币种卡 0.01201113 12.01 USD 0  7.2628 1000 INR = 12.01 USD87.23 RMB
16 农行全球支付Visa美元卡
农行Visa冬奥主题信用卡
0.01201113 12.01 USD 0  7.26389 1000 INR = 12.01 USD87.25 RMB
17 平安Visa美元白金卡 0.01201113 12.01 USD 0  7.264122 1000 INR = 12.01 USD87.25 RMB
18 招商万事达美元全币种卡 0.0119998 12.00 USD 0  7.2719 1000 INR = 12.00 USD87.26 RMB
19 浦发JCB美元信用卡 0.01200956 12.01 USD 0  7.266 1000 INR = 12.01 USD87.26 RMB
20 中信Visa美元全币通卡 0.01201113 12.01 USD 0  7.2658 1000 INR = 12.01 USD87.27 RMB
21 浦发Visa美元卡 0.01201113 12.01 USD 0  7.266 1000 INR = 12.01 USD87.27 RMB
22 上海Visa美元全币种卡 0.01201113 12.01 USD 0  7.2668 1000 INR = 12.01 USD87.28 RMB
23 建行Visa美元全币种卡 0.01201113 12.01 USD 0  7.2674 1000 INR = 12.01 USD87.29 RMB
24 中行Visa美元全币种卡 0.01201113 12.01 USD 0  7.2677 1000 INR = 12.01 USD87.29 RMB
25 广发Visa美元卡 0.01201113 12.01 USD 0  7.2679 1000 INR = 12.01 USD87.30 RMB
26 招商JCB美元全币种卡 0.01200956 12.01 USD 0  7.2719 1000 INR = 12.01 USD87.33 RMB
27 招商Visa美元全币种卡 0.01201113 12.01 USD 0  7.2719 1000 INR = 12.01 USD87.34 RMB
28 中国银联信用卡/借记卡 0.0873769 不需要 0 不需要 1000 INR = 87.38 RMB
29 农行万事达金穗悠游世界欧元卡 0.0112442 11.24 EUR 0  7.77652 1000 INR = 11.24 EUR87.44 RMB
30 上海万事达美元卡 0.0119998 12.00 USD 0.12 USD (1.0%) 7.2668 1000 INR = 12.12 USD88.07 RMB
31 工行Visa美元卡 0.01201113 12.01 USD 0.12 USD (1.0%) 7.2624 1000 INR = 12.13 USD88.10 RMB
32 工行万事达美元卡 0.0119998 12.00 USD 0.13 USD (1.1%) 7.2624 1000 INR = 12.13 USD88.11 RMB
32 工行万事达双标全币种环球旅行卡 0.0119998 12.00 USD 0.13 USD (1.1%) 7.2624 1000 INR = 12.13 USD88.11 RMB
34 华夏万事达美元卡 0.0119998 12.00 USD 0.13 USD (1.1%) 7.2632 1000 INR = 12.13 USD88.12 RMB
35 农行Visa美元卡 0.01201113 12.01 USD 0.12 USD (1.0%) 7.26389 1000 INR = 12.13 USD88.12 RMB
36 农行万事达美元卡 0.0119998 12.00 USD 0.13 USD (1.1%) 7.26389 1000 INR = 12.13 USD88.12 RMB
37 上海Visa美元卡 0.01201113 12.01 USD 0.12 USD (1.0%) 7.2668 1000 INR = 12.13 USD88.16 RMB
38 华夏Visa美元卡 0.01201113 12.01 USD 0.13 USD (1.1%) 7.2632 1000 INR = 12.14 USD88.20 RMB
39 兴业万事达美元卡 0.0119998 12.00 USD 0.18 USD (1.5%) 7.2628 1000 INR = 12.18 USD88.46 RMB
40 平安万事达美元卡 0.0119998 12.00 USD 0.18 USD (1.5%) 7.264122 1000 INR = 12.18 USD88.48 RMB
41 中信万事达美元卡 0.0119998 12.00 USD 0.18 USD (1.5%) 7.2658 1000 INR = 12.18 USD88.50 RMB
42 交行万事达美元卡 0.0119998 12.00 USD 0.18 USD (1.5%) 7.2659 1000 INR = 12.18 USD88.50 RMB
43 建行万事达美元卡 0.0119998 12.00 USD 0.18 USD (1.5%) 7.2674 1000 INR = 12.18 USD88.52 RMB
44 中行万事达美元卡 0.0119998 12.00 USD 0.18 USD (1.5%) 7.2677 1000 INR = 12.18 USD88.52 RMB
45 兴业Visa美元卡 0.01201113 12.01 USD 0.18 USD (1.5%) 7.2628 1000 INR = 12.19 USD88.54 RMB
46 平安JCB美元卡 0.01200956 12.01 USD 0.18 USD (1.5%) 7.264122 1000 INR = 12.19 USD88.55 RMB
47 平安Visa美元卡 0.01201113 12.01 USD 0.18 USD (1.5%) 7.264122 1000 INR = 12.19 USD88.56 RMB
48 招商万事达美元卡 0.0119998 12.00 USD 0.18 USD (1.5%) 7.2719 1000 INR = 12.18 USD88.57 RMB
49 中信Visa美元卡 0.01201113 12.01 USD 0.18 USD (1.5%) 7.2658 1000 INR = 12.19 USD88.58 RMB
50 交行Visa美元卡 0.01201113 12.01 USD 0.18 USD (1.5%) 7.2659 1000 INR = 12.19 USD88.58 RMB
51 建行Visa美元卡 0.01201113 12.01 USD 0.18 USD (1.5%) 7.2674 1000 INR = 12.19 USD88.60 RMB
52 中行Visa美元卡 0.01201113 12.01 USD 0.18 USD (1.5%) 7.2677 1000 INR = 12.19 USD88.60 RMB
53 招商JCB美元卡 0.01200956 12.01 USD 0.18 USD (1.5%) 7.2719 1000 INR = 12.19 USD88.64 RMB
54 光大万事达美元卡 0.0119998 12.00 USD 0.20 USD (1.7%) 7.263841 1000 INR = 12.20 USD88.65 RMB
55 招商Visa美元卡 0.01201113 12.01 USD 0.18 USD (1.5%) 7.2719 1000 INR = 12.19 USD88.65 RMB
56 光大Visa美元卡 0.01201113 12.01 USD 0.20 USD (1.7%) 7.263841 1000 INR = 12.22 USD88.73 RMB
由印度卢比转美元/欧元发生在结算日。购汇还款的日期则不确定,只要在帐单还款日之前任何一天都可以,所以购汇的汇率是无法确定的。这里的购汇转换是用该银行当天最新的汇率来估算的,跟实际的购汇结果一般会有些误差,但大致反映该银行汇率水平。

中国银联卡的汇率计算所有银行都是一样的,包括借记卡和信用卡,所以在这里统一列为中国银联卡而不区分各银行。