成都市各银行外汇牌价  -  澳大利亚元

日期
货币 选择
城市 选择
购汇/钞最优: 重庆   汇率:  4.711800 1000人民币可以购买212.23澳大利亚元现钞/现汇
结钞最优: 中信   汇率:  4.735000 1000澳大利亚元现钞可结钞为4735.00人民币
结汇最优: 工行   汇率:  4.748800 1000澳大利亚元现汇可结汇为4748.80人民币
排序 (按最优汇率在前):   
 银行  性质 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 全国性  4.724900  4.584000  4.757000  4.782100 05月03日 05:30 走势  提醒 
 中国工商银行 全国性  4.748800  4.640700  4.781200  4.781200 05月03日 05:31 走势  提醒 
 中国建设银行 全国性  4.730300  4.595000  4.765900  4.765900 05月03日 00:40 走势  提醒 
 中国农业银行 全国性  4.736080  4.583920  4.774120  4.774120 05月03日 05:30 走势  提醒 
 交通银行 全国性  4.720000  4.585000  4.753000  4.753000 05月02日 22:55 走势  提醒 
 邮储银行 全国性  4.675300  4.534800  4.715400  4.715400 05月03日 05:30 走势  提醒 
 招商银行 全国性  4.738500  4.588600  4.776500  4.776500 05月03日 05:31 走势  提醒 
 中国光大银行 全国性  4.718035  4.566452  4.755931  4.755931 05月02日 23:35 走势  提醒 
 华夏银行 全国性  4.714100  4.610400  4.750000  4.750000 05月02日 20:30 走势  提醒 
 广发银行 全国性  4.708700  4.556600  4.747800  4.747800 05月03日 00:00 走势  提醒 
 浦发银行 全国性  4.717300  4.584700  4.755300  4.755300 05月03日 05:30 走势  提醒 
 兴业银行 全国性  4.701100  4.554800  4.738900  4.738900 05月02日 22:29 走势  提醒 
 中信银行 全国性  4.735000  4.735000  4.782500  4.782500 05月03日 05:32 走势  提醒 
 平安银行 全国性  4.743200  4.586400  4.775800  4.775800 05月03日 05:28 走势  提醒 
 恒丰银行 全国性  4.698600  4.522600  4.760500  4.760500 05月03日 05:31 走势  提醒 
 浙商银行 全国性  4.705900  4.552200  4.746900  4.746900 05月03日 00:01 走势  提醒 
 重庆银行 地方性  4.679000  4.531100  4.711800  4.711800 05月02日 21:05 走势  提醒 
 成都银行 地方性  4.695100  4.551700  4.731600  4.731600 04月30日 21:24 走势  提醒 
 徽商银行 地方性  4.674800  4.524300  4.716100  4.716100 05月01日 03:00 走势  提醒 
 上海银行 地方性  4.674500  4.524300  4.720500  4.720500 05月03日 05:30 走势  提醒 
 天津银行 地方性  4.734700  4.582600  4.772700  4.772700 05月03日 04:37 走势  提醒 
 花旗银行(中国) 外资  4.707323  --  4.800809  -- 05月03日 00:00 走势  提醒 
 汇丰银行(中国) 外资  4.631109  4.538488  4.826241  4.826241 04月30日 00:00 走势  提醒 
 大华银行(中国) 外资  4.682800  4.625900  4.770800  4.770800 04月30日 15:00 走势  提醒 
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准