上海市各银行外汇牌价  -  日元

日期
货币 选择
城市 选择
购汇/钞最优: 上海   汇率:  0.046202 1000人民币可以购买21644.08日元现钞/现汇
结钞最优: 中信   汇率:  0.046419 1000日元现钞可结钞为46.42人民币
结汇最优: 工行   汇率:  0.046540 1000日元现汇可结汇为46.54人民币
排序 (按最优汇率在前):   
 银行  性质 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 全国性  0.046472  0.045133  0.046788  0.046947 05月02日 16:35 走势  提醒 
 中国工商银行 全国性  0.046540  0.045480  0.046857  0.046857 05月02日 16:35 走势  提醒 
 中国建设银行 全国性  0.046324  0.044999  0.046678  0.046678 05月02日 08:02 走势  提醒 
 中国农业银行 全国性  0.046460  0.045030  0.046790  0.046790 05月02日 16:38 走势  提醒 
 交通银行 全国性  0.046458  0.044966  0.046784  0.046784 05月02日 16:30 走势  提醒 
 邮储银行 全国性  0.045678  0.044211  0.046212  0.046212 05月02日 16:36 走势  提醒 
 招商银行 全国性  0.046463  0.044994  0.046837  0.046837 05月02日 16:37 走势  提醒 
 中国光大银行 全国性  0.046399  0.044908  0.046771  0.046771 05月02日 16:35 走势  提醒 
 华夏银行 全国性  0.046392  0.045414  0.046765  0.046765 05月02日 16:30 走势  提醒 
 广发银行 全国性  0.046327  0.044830  0.046711  0.046711 05月02日 16:37 走势  提醒 
 浦发银行 全国性  0.046389  0.045103  0.046804  0.046804 05月02日 16:30 走势  提醒 
 兴业银行 全国性  0.046300  0.044900  0.046700  0.046700 05月02日 16:37 走势  提醒 
 中信银行 全国性  0.046419  0.046419  0.046866  0.046866 05月02日 16:37 走势  提醒 
 平安银行 全国性  0.046443  0.044907  0.046766  0.046766 05月02日 16:37 走势  提醒 
 恒丰银行 全国性  0.045903  0.043503  0.046291  0.046291 05月02日 16:36 走势  提醒 
 浙商银行 全国性  0.046411  0.044331  0.046807  0.046807 05月02日 16:37 走势  提醒 
 南京银行 地方性  0.045640  0.043740  0.046250  0.046250 05月02日 00:00 走势  提醒 
 宁波银行 地方性  0.046313  0.045378  0.046840  0.046840 05月02日 00:00 走势  提醒 
 上海银行 地方性  0.045729  0.044260  0.046202  0.046202 05月02日 16:30 走势  提醒 
 盛京银行 地方性  0.045902  0.043592  0.046342  0.046342 04月30日 16:29 走势  提醒 
 北京银行 地方性  0.046444  0.045139  0.046752  0.046752 05月02日 16:36 走势  提醒 
 杭州银行 地方性  0.046335  0.045865  0.046855  0.046855 05月02日 16:34 走势  提醒 
 天津银行 地方性  0.046320  0.044832  0.046692  0.046692 05月02日 13:27 走势  提醒 
 上海农商银行 地方性  0.046410  0.044919  0.046782  0.046782 05月02日 16:30 走势  提醒 
 浙江民泰商业银行 地方性  0.046460  0.045121  0.046776  0.046776 05月02日 16:19 走势  提醒 
 花旗银行(中国) 外资  0.046388  --  0.046808  -- 05月02日 00:00 走势  提醒 
 汇丰银行(中国) 外资  0.045200  0.044290  0.047080  0.047080 04月30日 00:00 走势  提醒 
 大华银行(中国) 外资  0.045674  0.043789  0.046774  0.046774 04月30日 15:00 走势  提醒 
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准