上海市各银行外汇牌价  -  英镑

日期
货币 选择
城市 选择
购汇/钞最优: 恒丰   汇率:  9.081100 1000人民币可以购买110.12英镑现钞/现汇
结钞最优: 杭州   汇率:  8.993800 1000英镑现钞可结钞为8993.80人民币
结汇最优: 恒丰   汇率:  9.038500 1000英镑现汇可结汇为9038.50人民币
排序 (按最优汇率在前):   
 银行  性质 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 全国性  9.037200  8.858400  9.097700  9.124000 04月26日 10:30 走势  提醒 
 中国工商银行 全国性  9.033100  8.827500  9.094700  9.094700 04月26日 10:41 走势  提醒 
 中国建设银行 全国性  9.028300  8.770100  9.096200  9.096200 04月26日 10:38 走势  提醒 
 中国农业银行 全国性  9.028390  8.733940  9.091810  9.091810 04月26日 10:40 走势  提醒 
 交通银行 全国性  9.033300  8.738700  9.096700  9.096700 04月26日 10:35 走势  提醒 
 邮储银行 全国性  9.026700  8.780200  9.093600  9.093600 04月26日 10:39 走势  提醒 
 招商银行 全国性  9.028600  8.743100  9.101200  9.101200 04月26日 10:40 走势  提醒 
 中国光大银行 全国性  9.024921  8.734964  9.097411  9.097411 04月26日 10:36 走势  提醒 
 华夏银行 全国性  9.024400  8.834100  9.096900  9.096900 04月26日 10:30 走势  提醒 
 广发银行 全国性  9.031900  8.740200  9.106900  9.106900 04月26日 10:35 走势  提醒 
 浦发银行 全国性  9.023400  8.769800  9.096000  9.096000 04月26日 10:40 走势  提醒 
 兴业银行 全国性  9.027200  8.746300  9.099800  9.099800 04月26日 10:39 走势  提醒 
 中信银行 全国性  9.030400  8.744800  9.099200  9.099200 04月26日 10:41 走势  提醒 
 平安银行 全国性  9.033700  8.734900  9.092600  9.092600 04月26日 10:40 走势  提醒 
 恒丰银行 全国性  9.038500  8.706000  9.081100  9.081100 04月26日 10:41 走势  提醒 
 浙商银行 全国性  9.031200  8.753400  9.094200  9.094200 04月26日 10:40 走势  提醒 
 南京银行 地方性  9.025100  8.760100  9.097900  9.097900 04月26日 00:00 走势  提醒 
 宁波银行 地方性  9.027800  8.834300  9.102600  9.102600 04月26日 00:00 走势  提醒 
 上海银行 地方性  9.026600  8.736600  9.107700  9.107700 04月26日 10:30 走势  提醒 
 盛京银行 地方性  9.020450  --  9.093550  9.093550 04月26日 10:27 走势  提醒 
 北京银行 地方性  9.028800  8.775200  9.088500  9.088500 04月26日 10:42 走势  提醒 
 杭州银行 地方性  9.032800  8.993800  9.101400  9.101400 04月26日 10:34 走势  提醒 
 天津银行 地方性  9.025100  --  9.097500  9.097500 04月26日 09:57 走势  提醒 
 上海农商银行 地方性  9.027700  8.737700  9.100300  9.100300 04月26日 10:30 走势  提醒 
 浙江民泰商业银行 地方性  9.037200  8.858400  9.097700  9.097700 04月26日 10:11 走势  提醒 
 花旗银行(中国) 外资  9.015175  --  9.110763  -- 04月26日 00:00 走势  提醒 
 汇丰银行(中国) 外资  8.968771  8.800291  9.154407  9.154407 04月26日 00:00 走势  提醒 
 大华银行(中国) 外资  8.990500  8.872300  9.128900  9.128900 04月26日 09:36 走势  提醒 
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准